DATA CUTI MARET
DATA CUTI BULAN MARET TAHUN 2011 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
| NAMA | JABATAN | SAMPAI TANGGAL | ALASAN |
| Drs. BASUNI, SH | KETUA | ||
| Drs. HUDRI, SH | WAKIL KETUA | ||
| Drs. ZULKARNAIN LUBIS | HAKIM | 9 S/D 11 MARET | TAHUNAN |
| Dra. NURAINI, SH | HAKIM | ||
| Drs. SHOBIRIN LUBIS, SH | HAKIM | ||
| Dra. TUTI GUMILA | HAKIM | ||
| Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH | HAKIM | ||
| MUHAMMAD IRFAN, S.HI | HAKIM | 7 S/D 9 MARET | TAHUNAN |
| Hj. DEVI OKTARI S.HI | HAKIM | ||
| RISMAN HASAN, S.HI | HAKIM | ||
| T. SWANDI S.HI | HAKIM | ||
| ERVY SUKMARWATY, S.HI | HAKIM | 7 FEB S/D 6 MEI | BERSALIN |
| WARDIAH A. NASUTION | PANITERA/ SEKRETARIS | 14 S/D 18 MARET | PENTING |
| ROSIATI, S.Ag | WAKIL PANITERA | ||
| SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag | WAKIL SEKRETARIS | ||
| HAMIDAH NASUTION, SH | PANMUD HUKUM | ||
| ANSOR, SH | PANMUD GUGATAN | ||
| MUKHLIS RAHMI, S.Ag | KAUR KEUANGAN | ||
| INDRIAWATY, SH | KAUR KEPEGAWAIAN | ||
| AISYAH LUBIS, S.Ag | PP | ||
| MIHARZA, SH | PP/ JSP | ||
| SAMSIYANTO | PP | ||
| ARIYANDI SYAHPUTRA | JSP/ PJS KAUR UMUM | ||
| AHMAD JUNAIDI, SE | STAFF KEUANGAN |










